今日は 2024年11月21日木曜日です。
西暦と平成、昭和、大正の変換表です。
また、生まれた年と年齢の対照表です。
本日、2024年11月21日の時点で誕生日を迎えているかどうかで、年が一つ変わるので注意してください。
西暦 | 新元号 | 平成 | 昭和 | 大正 |
満年齢 (誕生日を迎えている) |
年齢 (誕生日を迎えていない) |
2024年 | 令和6年 | --- | --- | --- | 年齢:0歳 | 未来の子供 |
2023年 | 令和5年 | --- | --- | --- | 年齢:1歳 | 年齢:0歳 |
2022年 | 令和4年 | --- | --- | --- | 年齢:2歳 | 年齢:1歳 |
2021年 | 令和3年 | --- | --- | --- | 年齢:3歳 | 年齢:2歳 |
2020年 | 令和2年 | --- | --- | --- | 年齢:4歳 | 年齢:3歳 |
2019年 | 令和元年 | 平成31年 | --- | --- | 年齢:5歳 | 年齢:4歳 |
2018年 | --- | 平成30年 | --- | --- | 年齢:6歳 | 年齢:5歳 |
2017年 | --- | 平成29年 | --- | --- | 年齢:7歳 | 年齢:6歳 |
2016年 | --- | 平成28年 | --- | --- | 年齢:8歳 | 年齢:7歳 |
2015年 | --- | 平成27年 | --- | --- | 年齢:9歳 | 年齢:8歳 |
2014年 | --- | 平成26年 | --- | --- | 年齢:10歳 | 年齢:9歳 |
2013年 | --- | 平成25年 | --- | --- | 年齢:11歳 | 年齢:10歳 |
2012年 | --- | 平成24年 | --- | --- | 年齢:12歳 | 年齢:11歳 |
2011年 | --- | 平成23年 | --- | --- | 年齢:13歳 | 年齢:12歳 |
2010年 | --- | 平成22年 | --- | --- | 年齢:14歳 | 年齢:13歳 |
2009年 | --- | 平成21年 | --- | --- | 年齢:15歳 | 年齢:14歳 |
2008年 | --- | 平成20年 | --- | --- | 年齢:16歳 | 年齢:15歳 |
2007年 | --- | 平成19年 | --- | --- | 年齢:17歳 | 年齢:16歳 |
2006年 | --- | 平成18年 | --- | --- | 年齢:18歳 | 年齢:17歳 |
2005年 | --- | 平成17年 | --- | --- | 年齢:19歳 | 年齢:18歳 |
2004年 | --- | 平成16年 | --- | --- | 年齢:20歳 | 年齢:19歳 |
2003年 | --- | 平成15年 | --- | --- | 年齢:21歳 | 年齢:20歳 |
2002年 | --- | 平成14年 | --- | --- | 年齢:22歳 | 年齢:21歳 |
2001年 | --- | 平成13年 | --- | --- | 年齢:23歳 | 年齢:22歳 |
2000年 | --- | 平成12年 | --- | --- | 年齢:24歳 | 年齢:23歳 |
1999年 | --- | 平成11年 | --- | --- | 年齢:25歳 | 年齢:24歳 |
1998年 | --- | 平成10年 | --- | --- | 年齢:26歳 | 年齢:25歳 |
1997年 | --- | 平成9年 | --- | --- | 年齢:27歳 | 年齢:26歳 |
1996年 | --- | 平成8年 | --- | --- | 年齢:28歳 | 年齢:27歳 |
1995年 | --- | 平成7年 | --- | --- | 年齢:29歳 | 年齢:28歳 |
1994年 | --- | 平成6年 | --- | --- | 年齢:30歳 | 年齢:29歳 |
1993年 | --- | 平成5年 | --- | --- | 年齢:31歳 | 年齢:30歳 |
1992年 | --- | 平成4年 | --- | --- | 年齢:32歳 | 年齢:31歳 |
1991年 | --- | 平成3年 | --- | --- | 年齢:33歳 | 年齢:32歳 |
1990年 | --- | 平成2年 | --- | --- | 年齢:34歳 | 年齢:33歳 |
1989年 | --- | 平成元年 | 昭和64年 | --- | 年齢:35歳 | 年齢:34歳 |
1988年 | --- | --- | 昭和63年 | --- | 年齢:36歳 | 年齢:35歳 |
1987年 | --- | --- | 昭和62年 | --- | 年齢:37歳 | 年齢:36歳 |
1986年 | --- | --- | 昭和61年 | --- | 年齢:38歳 | 年齢:37歳 |
1985年 | --- | --- | 昭和60年 | --- | 年齢:39歳 | 年齢:38歳 |
1984年 | --- | --- | 昭和59年 | --- | 年齢:40歳 | 年齢:39歳 |
1983年 | --- | --- | 昭和58年 | --- | 年齢:41歳 | 年齢:40歳 |
1982年 | --- | --- | 昭和57年 | --- | 年齢:42歳 | 年齢:41歳 |
1981年 | --- | --- | 昭和56年 | --- | 年齢:43歳 | 年齢:42歳 |
1980年 | --- | --- | 昭和55年 | --- | 年齢:44歳 | 年齢:43歳 |
1979年 | --- | --- | 昭和54年 | --- | 年齢:45歳 | 年齢:44歳 |
1978年 | --- | --- | 昭和53年 | --- | 年齢:46歳 | 年齢:45歳 |
1977年 | --- | --- | 昭和52年 | --- | 年齢:47歳 | 年齢:46歳 |
1976年 | --- | --- | 昭和51年 | --- | 年齢:48歳 | 年齢:47歳 |
1975年 | --- | --- | 昭和50年 | --- | 年齢:49歳 | 年齢:48歳 |
1974年 | --- | --- | 昭和49年 | --- | 年齢:50歳 | 年齢:49歳 |
1973年 | --- | --- | 昭和48年 | --- | 年齢:51歳 | 年齢:50歳 |
1972年 | --- | --- | 昭和47年 | --- | 年齢:52歳 | 年齢:51歳 |
1971年 | --- | --- | 昭和46年 | --- | 年齢:53歳 | 年齢:52歳 |
1970年 | --- | --- | 昭和45年 | --- | 年齢:54歳 | 年齢:53歳 |
1969年 | --- | --- | 昭和44年 | --- | 年齢:55歳 | 年齢:54歳 |
1968年 | --- | --- | 昭和43年 | --- | 年齢:56歳 | 年齢:55歳 |
1967年 | --- | --- | 昭和42年 | --- | 年齢:57歳 | 年齢:56歳 |
1966年 | --- | --- | 昭和41年 | --- | 年齢:58歳 | 年齢:57歳 |
1965年 | --- | --- | 昭和40年 | --- | 年齢:59歳 | 年齢:58歳 |
1964年 | --- | --- | 昭和39年 | --- | 年齢:60歳 | 年齢:59歳 |
1963年 | --- | --- | 昭和38年 | --- | 年齢:61歳 | 年齢:60歳 |
1962年 | --- | --- | 昭和37年 | --- | 年齢:62歳 | 年齢:61歳 |
1961年 | --- | --- | 昭和36年 | --- | 年齢:63歳 | 年齢:62歳 |
1960年 | --- | --- | 昭和35年 | --- | 年齢:64歳 | 年齢:63歳 |
1959年 | --- | --- | 昭和34年 | --- | 年齢:65歳 | 年齢:64歳 |
1958年 | --- | --- | 昭和33年 | --- | 年齢:66歳 | 年齢:65歳 |
1957年 | --- | --- | 昭和32年 | --- | 年齢:67歳 | 年齢:66歳 |
1956年 | --- | --- | 昭和31年 | --- | 年齢:68歳 | 年齢:67歳 |
1955年 | --- | --- | 昭和30年 | --- | 年齢:69歳 | 年齢:68歳 |
1954年 | --- | --- | 昭和29年 | --- | 年齢:70歳 | 年齢:69歳 |
1953年 | --- | --- | 昭和28年 | --- | 年齢:71歳 | 年齢:70歳 |
1952年 | --- | --- | 昭和27年 | --- | 年齢:72歳 | 年齢:71歳 |
1951年 | --- | --- | 昭和26年 | --- | 年齢:73歳 | 年齢:72歳 |
1950年 | --- | --- | 昭和25年 | --- | 年齢:74歳 | 年齢:73歳 |
1949年 | --- | --- | 昭和24年 | --- | 年齢:75歳 | 年齢:74歳 |
1948年 | --- | --- | 昭和23年 | --- | 年齢:76歳 | 年齢:75歳 |
1947年 | --- | --- | 昭和22年 | --- | 年齢:77歳 | 年齢:76歳 |
1946年 | --- | --- | 昭和21年 | --- | 年齢:78歳 | 年齢:77歳 |
1945年 | --- | --- | 昭和20年 | --- | 年齢:79歳 | 年齢:78歳 |
1944年 | --- | --- | 昭和19年 | --- | 年齢:80歳 | 年齢:79歳 |
1943年 | --- | --- | 昭和18年 | --- | 年齢:81歳 | 年齢:80歳 |
1942年 | --- | --- | 昭和17年 | --- | 年齢:82歳 | 年齢:81歳 |
1941年 | --- | --- | 昭和16年 | --- | 年齢:83歳 | 年齢:82歳 |
1940年 | --- | --- | 昭和15年 | --- | 年齢:84歳 | 年齢:83歳 |
1939年 | --- | --- | 昭和14年 | --- | 年齢:85歳 | 年齢:84歳 |
1938年 | --- | --- | 昭和13年 | --- | 年齢:86歳 | 年齢:85歳 |
1937年 | --- | --- | 昭和12年 | --- | 年齢:87歳 | 年齢:86歳 |
1936年 | --- | --- | 昭和11年 | --- | 年齢:88歳 | 年齢:87歳 |
1935年 | --- | --- | 昭和10年 | --- | 年齢:89歳 | 年齢:88歳 |
1934年 | --- | --- | 昭和9年 | --- | 年齢:90歳 | 年齢:89歳 |
1933年 | --- | --- | 昭和8年 | --- | 年齢:91歳 | 年齢:90歳 |
1932年 | --- | --- | 昭和7年 | --- | 年齢:92歳 | 年齢:91歳 |
1931年 | --- | --- | 昭和6年 | --- | 年齢:93歳 | 年齢:92歳 |
1930年 | --- | --- | 昭和5年 | --- | 年齢:94歳 | 年齢:93歳 |
1929年 | --- | --- | 昭和4年 | --- | 年齢:95歳 | 年齢:94歳 |
1928年 | --- | --- | 昭和3年 | --- | 年齢:96歳 | 年齢:95歳 |
1927年 | --- | --- | 昭和2年 | --- | 年齢:97歳 | 年齢:96歳 |
1926年 | --- | --- | 昭和元年 | 大正15年 | 年齢:98歳 | 年齢:97歳 |
1925年 | --- | --- | --- | 大正14年 | 年齢:99歳 | 年齢:98歳 |
1924年 | --- | --- | --- | 大正13年 | 年齢:100歳 | 年齢:99歳 |
1923年 | --- | --- | --- | 大正12年 | 年齢:101歳 | 年齢:100歳 |
1922年 | --- | --- | --- | 大正11年 | 年齢:102歳 | 年齢:101歳 |
1921年 | --- | --- | --- | 大正10年 | 年齢:103歳 | 年齢:102歳 |
1920年 | --- | --- | --- | 大正9年 | 年齢:104歳 | 年齢:103歳 |
1919年 | --- | --- | --- | 大正8年 | 年齢:105歳 | 年齢:104歳 |
1918年 | --- | --- | --- | 大正7年 | 年齢:106歳 | 年齢:105歳 |
1917年 | --- | --- | --- | 大正6年 | 年齢:107歳 | 年齢:106歳 |
1916年 | --- | --- | --- | 大正5年 | 年齢:108歳 | 年齢:107歳 |
1915年 | --- | --- | --- | 大正4年 | 年齢:109歳 | 年齢:108歳 |
1914年 | --- | --- | --- | 大正3年 | 年齢:110歳 | 年齢:109歳 |
1913年 | --- | --- | --- | 大正2年 | 年齢:111歳 | 年齢:110歳 |
1912年 | --- | --- | --- | 大正元年 | 年齢:112歳 | 年齢:111歳 |
シェアのお願い
当サイトへはリンクフリーです。
拡散してくれたほうが喜びます。
すぐ下にSNSボタンを用意しているので、ポチッとよろしくお願いします!